Caracas, 01 de abril de 2022.- El aumento del salario para integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), entró en vigencia este 31 de marzo, de acuerdo a la información ofrecida por la periodista Rocío San Miguel.
Se ha hecho eco de distintas tablas salariales sobre las ganancias de los efectivos, sin embargo, San Miguel muestra una que puede estar “más ajustada a la realidad”.
En adelante, se espera el detalle que ofrezca el ministro de Defensa de la administración de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López a los componentes de las fuerzas castrenses.
En el tabulador base del personal militar difundido, se detallan los siguientes sueldos en dólares y calculados a la tasa de 4,29 Bs/USD, de acuerdo al cuadro difundido por la periodista:
General en Jefe y Almirante en Jefe | 2 y 1 año de antigüedad | 239,89 USD 239,46 USD |
Mayor en Jefe y Almirante | 2 y 1 año de antigüedad | 239,03 USD 238,60 USD |
General de Divisiones y Vicealmirante | 4, 3, 2 y 1 año de antigüedad | 235,18 USD 234,76 USD 234,33 USD 233,91 USD |
General de Brigada y Contraalmirante | 3, 2, 1 año de antigüedad | 233,49 USD 233,06 USD 232,64 USD |
Coronel y Capitán de Navío | 5, 4, 3, 2 y 1 año de antigüedad | 232,22 USD 231,79 USD 231,37 USD 230,95 USD 230,52 USD |
Teniente Coronel y Capitán de Fragata | 5, 4, 3, 2 y 1 año de antigüedad | 227,17 USD 226,17 USD 223,13 USD 220,10 USD 217,37 USD |
Mayor y Capitán de Corbeta | 5, 4, 3, 2 y 1 año de antigüedad | 214,65 USD 211,94 USD 209,24 USD 206,54 USD 204,15 USD |
Capitán y Teniente | 5, 4, 3, 2 y 1 año de antigüedad | 198,89 USD 196,52 USD 194,15 USD 191,79 USD 189,73 USD |
Primer Teniente y Teniente de Fragata | 5, 4, 3, 2 y 1 año de antigüedad | 187,67 USD 185,62 USD 183,57 USD 181,53 USD 179,78 USD |
Teniente y Teniente de Corbeta | 3, 2 y 1 año de antigüedad | 178,04 USD 176,30 USD 174,67 USD |
Sargento Supervisor | 4, 3, 2 y 1 años de antigüedad | 221,77 USD 221,35 USD 220,94 USD 220,52 USD |
Sargento Ayudante | 4, 3, 2 y 1 años de antigüedad | 220,11 USD 219,70 USD 219,29 USD 218,88 USD |
Sargento Mayor de Primera | 4, 3, 2 y 1 años de antigüedad | 215,05 USD 212,09 USD 209,14 USD 206,48 USD |
Sargento Mayor de Segunda | 5, 4, 3, 2 y 1 años de antigüedad | 203,83 USD 201,19 USD 198,56 USD 195,94 USD 193,60 USD |
Sargento Mayor de Tercera | 5, 4, 3, 2 y 1 años de antigüedad | 191,28 USD 188,96 USD 186,65 USD 184,35 USD 182,34 USD |
Sargento Primero | 5, 4, 3, 2 y 1 años de antigüedad | 180,33 USD 178,33 USD 176,33 USD 174,35 USD 172,64 USD |
Sargento Segundo | 3, 2 y 1 años de antigüedad | 170,94 USD 169,25 USD 167,56 USD |
Entérate | Reportan algunos cambios en el portal del Sistema Patria luego de su actualización (Detalles)
Vea también:
También puede leer en Punto de Corte:
Mantente informado a través de nuestras redes Twitter, Instagram, Facebook y YouTube síguenos