![]()
El Banco Central de Venezuela (BCV) dio a conocer la Tasa de Cambio que regirá este viernes 30 de octubre para operaciones comerciales.
El promedio ponderado es el resultado de las transacciones de las diferentes mesas de cambio que laboran dentro del territorio nacional.
Los precios de divisa estadounidense y la moneda europea registraron un mínimo incremento en su valor anterior.
El dólar quedó en 889,25 bolívares y el euro se ubicó en 992,80 bolívares.
Los precios para operaciones bancarias quedaron en:
| Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
|---|---|---|---|
| 29-10-2026 | Banco Mercantil | 896,2683 | 924,3206 |
| 29-10-2026 | R4 | 991,9959 | 990,5047 |
| 29-10-2026 | BanCaribe | 992,1337 | 1002,0000 |
| 29-10-2026 | BBVA Provincial | 907,4224 | 934,3304 |
| 29-10-2026 | Banco Exterior | 971,6819 | 973,2459 |
| 29-10-2026 | Otras Instituciones | 940,7002 | 972,0801 |
Danos tu opinión sobre el tema en nuestro foro de DEBATES de Telegram:
También puedes leer en Punto de Corte:



Por




Por






